Описание
Настенный кондиционер Hisense AS-12HR4RYDDC00 NEO Classic
Настенный кондиционер Hisense AS-12HR4RYDDC00 NEO Classic обеспечивает равномерные процессы охлаждения и обогрева воздуха. Климатическое устройство автоматически поддерживает комфортную температуру воздуха в доме. Модель оснащена фильтром высокого класса, который очищает воздух от более чем 90% пыли и мелких частиц. Климатические установки серии NEO Classic A, работающие на обогрев и охлаждение, помимо успешного выполнения основной задачи по контролю температуры имеют ряд других функций. Производитель оснастил модели линейки опциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики, которые значительно упрощают работу пользователя с приборами. Для комфортного взаимодействия с оборудованием на передней панели устройств размещен дисплей.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А. Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономичность и одновременно высокую производительность кондиционера
- ULTRA Hi Density фильтр. Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
- Комплексная очистка воздуха. Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока. Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха
ОСНОВНЫЕ
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-12HR4RYDDC00 |
Модель внутреннего блока | AS-12HR4RYDDC00G |
Модель наружного блока | AS-12HR4RYDDC00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | NEO Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 32 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 11 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.2 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/420/490/550/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/32,5/33,5/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.995 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.10 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.885 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 490 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Пусковой ток, А | 17 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт) + LTC-фильтр (1 шт) |
Угольный | Да |
Анти-формальдегидный | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Отзывы
Отзывов пока нет.